| Funkcie / licenčná úroveň | Professional | Architect |
| Plánovanie a sledovanie úloh | ||
| Konverzácia nad úlohami a projektmi a zdieľanie dokumentov | ||
| Ganttov diagram | ||
| Smerné plány | ||
| Kritická cesta a sledovanie rezerv | ||
| Finančné riadenie | ||
| Riadenie vzťahov so zákazníkmi | ||
| Riadenie podpory a údržby | ||
| Nastavenie pracovnej doby | ||
| Upozornenie na zmeny | ||
| Vykazovanie času stráveného na úlohách | ||
| Šablóny projektov | ||
| Windows, macOS, iOS, Linux | ||
| Česky, anglicky, nemecky | ||
| Prispôsobovanie zostáv | ||
| Prispôsobovanie formulárov | ||
| Vytváranie jednoduchých užívateľských polí a prispôsobovanie zoznamu možných hodnôt pre pole typu výber zo zoznamu | ||
| Definovanie pracovných tokov (workflow) | ||
| Konfigurácia zabudovaných databáz a vytváranie užívateľských databáz | ||
| Prispôsobovanie prístupových práv | ||
| Import/export dát | ||
| Dávkový import/export dát | ||
| Cena / neomezený počet používateľov | 7 990 € | 11 990 € |
| Legenda | |
| Funkcia je k dispozícii | |
| Funkcia nie je k dispozícii |
60 dní prehľad o všetkých termínoch, kapacitách, vstupoch aj výstupoch o každom projekte a úplne zadarmo.
Všetky práva vyhradené, Vytvorila eBRÁNA Ochrana údajov